
| Ulefone ARMOR 3W (Smartphone resistente à prova d'água IP68) | ||
| |||
OS:Stock Android 9.0 | Processador: Helio P70 2.1GHz | ||
| |||
Resolução: IP68 IP69K MIL-STD-810G | Tela : 5,7" 18:9 FHD+ (com base nisso) | ||
| |||
Wi-Fi: 802.11 a/ac/b/g/n | Bluetooth : Bluetooth® 4.1 | ||
| |||
RAM + ROM: 6 GB + 64 GB | Câmera traseira: SONY 21 MP | ||
| |||
Bateria: 10300mAh | |||
Característica: Sensor de aceleração, G-sensor, P-sensor, L-sensor, E-bússola, Giroscópio, Sensor de impressão digital, NFC, barômetro | |||
Linguagem: africâner, azeri, malaio, catalão, tcheco, dinamarquês, gaeilge, galego, croata, indonésio, italiano, letão português, romeno, eslovaco, finlandês, sueco, ucraniano, armênio, hebraico, urdu, árabe, persa, Chinês simplificado, chinês tradicional, alemão, estoniano, inglês, espanhol, filipino, francês, Lituano, Húngaro, Holandês, Norueguês, Polonês, Vietnamita, Turco, Grego, Búlgaro, Russo, Sérvio hindi, bengali, tailandês, birmanês, coreano, japonês, | Rede: 2G GSM: 1900/1800/850/900 (B2/3/5/8) 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19(2100/1900/1700/850/800/900/800) CDMA:800/900 (BC0/BC1) 4G L TE-FDD: B1/2/3/4/5/6/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B (2100/1900/1800/1700/ 850/800/2600/900/700/700/700/800/800/800/1900/850/700/700) 4G LTE TDD: B34/38/39/40/41(2015/2500/1900/2300/2500) | ||
Sobre o carregador de energia
1: Enviaremos plugue europeu por padrão.
2: O plugue padrão americano é enviado apenas de nosso depósito nos EUA.
3: Se você tiver alguma dúvida sobre o plugue do carregador, entre em contato com o atendimento ao cliente com antecedência. Observe que o plugue do carregador não está dentro do escopo dos serviços pós-venda.
















Especificação Ulefone Armor 3W | |
Tamanho do produto: | 164,8*79,2*18,15 mm |
Peso do Produto | 364,9g(telefone)/840g(telefone+acessórios) |
General | |
Material | TPU+aluminium alloy |
Color | Black/Orange |
Power Adapter | 9V/2A |
System | |
OS | Android 9.0 |
CPU | Helio P70 |
CPU Core | Octa-core 64-bit 2.1GHz |
GPU | ARM Mali G72 MP3 900MHZ |
Language | Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Burmese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
Storage | |
RAM | 6GB |
ROM | 64GB |
Memory Card | Yes |
Max. Expansion Supported | 256GB |
Display | |
Screen Size | 5.7-inch FHD+ |
Screen Resolution | 1080*2160 |
Multi-touch | 5 |
Camera | |
Back Camera Pixel | SONY 21MP AF F/1.8 |
Front Camera Pixel | 8MP FF F/2.0 |
Video Recording Resolution | 1080P |
Flash | Dual Rear Flash |
Touch Focus | Support |
Network | |
Cellular | 2G/3G/4G |
Band Details | GSM: (B2/3/5/8 WCDMA: (B1/2/4/5/6/8/19) CDMA: (BC0/BC1) TDSCDMA:(B34/39) LTE-FDD:(B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B) LTE-TDD:(B34/38/39/40/41) |
Network Conversation | Dual 4G dual VoLTE |
WLAN | 802.11 a/ac/b/g/n |
SIM Card Type | Nano sim*1 + Nano sim*1 +TF card |
Navigation | GPS+GLONASS+Beidou |
NFC | Yes |
HiFi | Smart PA FS1860U |
Bluetooth Version | Bluetooth V2.1+EDR, V3.0+HS, V4.1+HS |
Power | |
Capacity | 10300mAh |
Watt Hours Per Battery | 39.14Wh |
Standby Time | 1300H |
Talk Time | 66H |
Battery Type | 4.35V Li-poliymer battery |
Other Features | |
Sensor | Acceleration sensor, G-sensorP-sensorL-sensorE-compassGyroscopeFingerprint sensorNFCbarometer |
Blinking Notification Light | Yes |
Battery Status Light | Yes |
Face Unlock | Yes |
OTG | Yes |
VoLTE | Whether you can use VoLTE depends on the local carriers, because not all of the the local carriers can support this function. |
I/O Interface | Type-C |
USB | Type-C |
Audio Jack | Type-C |
Software | Normal |
Audio Format Supported | AAC(HE-AAC v1,HE-AAC v2),AMR,MP3,WAV(Alaw,Ulaw),WAV(Raw),FLAC,OPUS,MID,SMF |
Video Format Supported | 3GP,MP4,AVI,MOV,MKV,FLV |
Image Format Supported | JPEG,PNG,GIF,BMP, |
Text Format Supported | TXTHTML |
FM Radio | Yes |
Cell Broadcast | Yes |
Wireless Charge | No |
Certification | CE/TAC IMEI/FCC/MSDS/UN38.3/IEC62133 |
Packing List | 1 x Phone 1 x AC power charger adapter ( 100~240V / EU plug) 1 x Type-C Data cable (100cm) 1 x Type C to 3.5mm Audio Adapter 1 x OTG Cable 1 x Screwdriver 1 x Type C to Micro USB Adapter 1 x Sling 1 x Phone Holder for Bike 1 x Tempered Glass Protective film 1 x Warranty card 1 x Multi-language user manual |
*Ulefone Rugged Phone is water and dust resistant. It was tested with a rating of IP68 in an under-controlled laboratory conditions under IEC standard 60529(maxinum depth of 1.5 meters up to 30 minutes). Splash water and dust resistsnce are not permanent conditions, and resistance might decrease as a result of normal wear. Do not attempt to charge a wet Phone; Please refer to the user guide for cleaning and drying instructions. Liquid damage is not covered under warranty.
*Due to software updation,fixing bugs and other reasons, the mobile phone software may be updated. If there is any inconsistency between the software parameters and the actual product you receive, the actual product will govern.
*Gifts/premiums are not covered by the warranty and will not be compensated if they are damaged (such as mobile phone film).