
| Ulefone ARMOR X3 | ||
| |||
OS:Stock Android 9.0 | Processador: Quad-core | ||
| |||
Resolução: IP68 IP69K MIL-STD-810G | Exibição : 5,5" 18:9 HD+ | ||
| |||
WIFI: 802.11 b/g/n(2.4G) | Bluetooth : Bluetooth® 4.0 | ||
| |||
RAM + ROM: 2 GB + 32 GB | Câmera traseira: 8MP + 2MP | ||
| |||
Bateria: 5000mAh | |||
Característica: G-sensorP-sensorL-sensorE-compass | |||
Linguagem: africâner, azeri, malaio, catalão, tcheco, dinamarquês, gaeilge, galego, croata, indonésio, italiano, letão português, romeno, eslovaco, finlandês, sueco, ucraniano, armênio, hebraico, urdu, árabe, persa, Chinês simplificado, chinês tradicional, alemão, estoniano, inglês, espanhol, filipino, francês, Lituano, Húngaro, Holandês, Norueguês, Polonês, Vietnamita, Turco, Grego, Búlgaro, Russo, Sérvio hindi, bengali, tailandês, birmanês, coreano, japonês, | Rede: 2G GSM: 1900/1800/850/900 (B2/3/5/8) 3G WCDMA: B1/2/4/5/8(2100/1900/1700/850900) | ||




























Especificação Ulefone Armor X3 | |
Tamanho do produto: | 158 x 77,5 x 13,85 mm |
Peso do Produto | 235g (telefone)/aprox. 485g (telefone + acessórios) |
General | |
Material | PC+10%GF |
Color | Black/Silver/Red |
Power Adapter | 5V 1A |
System | |
OS | Android 9.0 |
CPU | MT6580 |
CPU Core | Quad-core 32-bit 1.3GHz |
GPU | ARM Mali 400 MP2 500MHz |
Language | Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Burmese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
Storage | |
RAM | 2GB |
ROM | 32GB |
Memory Card | Yes |
Max. Expansion Supported | 128 GB |
Display | |
Screen Size | 5.5-inch HD+ |
Screen Resolution | 720*1440 |
Multi-touch | 5 |
Camera | |
Back Camera Pixel | 8MP AF F/1.8 |
Front Camera Pixel | 5MP FF F/2.0 |
Video Recording Resolution | 720P |
Flash | Rear Dual flash |
Touch Focus | Support |
Network | |
Cellular | 2G/3G |
Band Details | GSM: B2/3/5/8 |
Network Conversation | Dual sim dual standby |
WLAN | 802.11 b/g/n2.4G |
SIM Card Type | Type 1: Nano sim*1 + Nano sim*1 Type 2: Nano sim*1+ TF card |
Navigation | GPS |
NFC | No |
HiFi | AW8736 |
Bluetooth Version | Bluetooth 4.0 |
Power | |
Capacity | 5000mAh |
Watt Hours Per Battery | 19.25Wh |
Standby Time | 440H |
Talk Time | 25H |
Battery Type | 4.4V Li-poliymer battery |
Other Features | |
Sensor | G-sensorP-sensorL-sensorE-compassCell broadcast |
Blinking Notification Light | Yes |
Battery Status Light | Yes |
Face Unlock | Yes |
OTG | No |
VoLTE | No |
I/O Interface | Micro USB |
USB | Micro USB |
Audio Jack | Yes |
Software | Normal |
Audio Format Supported | MP3AMRAACFLAC |
Video Format Supported | 3GPMP4 |
Image Format Supported | BMPGIFJPGPNG |
Text Format Supported | TXT |
FM Radio | Yes |
Cell Broadcast | Yes |
Wireless Charge | No |
Certification | CETAC IMEIMSDSUN38.3IEC62133 |
Packing List | 1 x Armor X3 Phone(Battery included) |