
| Ulefone ARMOR X5 | ||
| |||
OS:Stock Android 9.0 | Processador: MT6763 2,0 GHz | ||
| |||
Resolução: IP68 IP69K MIL-STD-810G | Exibição : 5,5" 18:9 HD+ | ||
| |||
WIFI: 802.11 a/ac/b/g/n2.4G+5G | Bluetooth : Bluetooth® 5.0 | ||
| |||
RAM + ROM: 3 GB + 32 GB | Câmera traseira: 13MP + 2MP | ||
| |||
Bateria: 5000mAh | |||
Recurso: G-sensorP-sensorL-sensorE-compass NFC | |||
Linguagem: africâner, azeri, malaio, catalão, tcheco, dinamarquês, gaeilge, galego, croata, indonésio, italiano, letão português, romeno, eslovaco, finlandês, sueco, ucraniano, armênio, hebraico, urdu, árabe, persa, Chinês simplificado, chinês tradicional, alemão, estoniano, inglês, espanhol, filipino, francês, Lituano, Húngaro, Holandês, Norueguês, Polonês, Vietnamita, Turco, Grego, Búlgaro, Russo, Sérvio hindi, bengali, tailandês, birmanês, coreano, japonês, | Rede: 2G GSM: 1900/1800/850/900 (B2/3/5/8) 3G WCDMA: B1/2/4/5/8(2100/1900/1700/850900) 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B | ||
Lista de embalagem
1 x Telefone Armor X5 (bateria incluída)
1 x Carregador de energia CA (plugue 100 ~ 240V / UE)
1 x Cabo de dados (100 cm)
1 x Película protetora de vidro temperado
1 x Agulha SIM
1 x Cartão de garantia
1 x Manual do usuário multilíngue
































Especificação Ulefone Armor X5 | |
Tamanho do produto: | 158 x 77,5 x 13,85 mm |
Peso do Produto | 235g(telefone)/485g(telefone+acessórios) |
Em geral | |
Material | PC+10%GF |
Cor | Preto/Laranja/Vermelho |
Adaptador de energia | 5V 2A |
Sistema | |
OS | Android 9.0 |
CPU | MT6763 |
Núcleo da CPU | Octa-core de 64 bits 2,0 GHz |
GPU | Mali-G71 MP2 770MHz |
Linguagem | Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Burmese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
Storage | |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
Memory Card | Yes |
Max. Expansion Supported | 256GB |
Display | |
Screen Size | 5.5-inch HD+ |
Screen Resolution | 720*1440 |
Multi-touch | 5 |
Camera | |
Back Camera Pixel | 13MP+2MP AF F/1.8 |
Front Camera Pixel | 5MP FF F/2.0 |
Video Recording Resolution | 1080P |
Flash | Rear Dual flash |
Touch Focus | Support |
Network | |
Cellular | 2G/3G/4G |
Band Details | GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/8 LTE-FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B |
Network Conversation | Dual sim dual standby |
WLAN | 802.11 a/ac/b/g/n2.4G/5G |
SIM Card Type | Type 1: Nano sim*1 + Nano sim*1 Type 2: Nano sim*1+ TF card |
Navigation | GPS+GLONASS |
NFC | Yes |
HiFi | AW8736 |
Bluetooth Version | Bluetooth 5.0 |
Power | |
Capacity | 5000mAh |
Watt Hours Per Battery | 19.25Wh |
Standby Time | 440H |
Talk Time | 25H |
Battery Type | 4.4V Li-poliymer battery |
Other Features | |
Sensor | G-sensorP-sensorL-sensorE-compass |
Blinking Notification Light | Yes |
Battery Status Light | Yes |
Face Unlock | Yes |
OTG | Yes |
VoLTE | Whether you can use VoLTE depends on the local carriers, because not all of the the local carriers can support this function. |
I/O Interface | Micro USB |
USB | Micro USB |
Audio Jack | Yes |
Software | Normal |
Audio Format Supported | MP3M4AAACMKAAMRFLACAPEWAV |
Video Format Supported | AVI3GPPMPEG-4MKVMOV |
Image Format Supported | JPEGPNGGIFBMP |
Text Format Supported | TXTHTML |
FM Radio | Yes |
Cell Broadcast | Yes |
Wireless Charge | No |
Certification | CETAC IMEIMSDSUN38.3IEC62133IP68IP69KMIL-STD-810G |
Packing List | 1 x Armor X5 Phone(Battery included) 1 x AC Power Charger(100~240V/EU plug) 1 x Data Cable (100cm) 1 x Tempered Glass Protective Film 1 x SIM Needle 1 x Warranty Card 1 x Multi-language User Manual |